商品サイズ
SIZE GUIDE
商品サイズ
ぴったりの一枚を選べるよう、商品ごとの仕上がり寸法をご案内します。お手持ちの商品と寸法を比べると、サイズ感をイメージしやすくなります。
定番Tシャツ/即納 定番Tシャツ
United Athle 5001-01・5.6oz|単位:cm
| サイズ | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 身丈 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 84 |
| 身幅 | 49 | 52 | 55 | 58 | 63 | 68 |
| 肩幅 | 42 | 46 | 50 | 54 | 57 | 60 |
| 袖丈 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 |
プレミアムTシャツ
United Athle 5942-01・6.2oz|単位:cm
| サイズ | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身丈 | 57 | 63 | 68 | 72 | 75 | 80 | 83 |
| 身幅 | 42 | 47 | 52 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| 肩幅 | 38 | 42 | 46 | 50 | 55 | 59 | 61 |
| 袖丈 | 15 | 18 | 22 | 22 | 23 | 25 | 26 |
イージータンクトップ
United Athle 5007-01・5.6oz|単位:cm
| サイズ | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| 身丈 | 70 | 73 | 76 |
| 身幅 | 49 | 52 | 55 |
| 肩幅 | 31 | 33 | 33 |
メッシュ キャップ
United Athle 9680-01|フリーサイズ
| サイズ | 頭周り | フロントパネル丈 |
|---|---|---|
| F | 55〜60cm(調整可能) | 17cm |
フラット トートバッグ
United Athle 1406-01|単位:cm
| サイズ | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 高さ | 36 | 42 | 46 |
| 横幅 | 32 | 37 | 42 |
※商品を平らな場所に置いて採寸した仕上がり寸法です。素材や生産工程により、表記寸法と多少の誤差が生じる場合があります。モニター環境により、実物と色味が異なって見える場合があります。